State Election Voting Result

States Accredited
Voters
Other Parties Void Votes Total Votes Winner
1. Abia 361,561 85,058 219,698 1,489 336 16,710 38,270 323,291
2. Adamawa 874,920 378,078 410,266 3,670 3,989 15,531 63,386 811,534
3. Akwa Ibom 695,677 175,429 395,832 1,902 230 5,382 116,902 578,775
4. Anambra 675,273 33,298 524,738 4,374 227 43,097 69,539 605,734
5. Bauchi 1,075,330 798,428 209,313 2,104 296 14,166 51,023 1,024,307
6. Bayelsa 344,237 118,821 197,933 1,584 1,078 2,351 22,470 321,767
7. Benue 786,069 347,668 356,817 2,793 554 21,080 57,157 728,912
8. Borno 987,290 836,496 71,788 1,563 301 9,638 67,504 919,786
9. Cross River 461,033 117,302 295,737 2,033 326 6,503 39,132 421,901
10. Delta 891,647 221,292 594,068 2,753 1,075 10,574 61,885 829,762
11. Ebonyi 391,747 90,726 258,573 1,637 213 7,982 32,616 359,131
12. Edo 604,915 267,842 275,691 3,526 850 12,802 44,204 560,711
13. Ekiti 395,741 219,231 154,032 2,299 406 5,164 14,609 381,132
14. Enugu 452,765 54,423 355,553 2,337 348 8,353 31,751 421,014
15. FCT 467,784 152,224 259,997 2,921 246 8,563 43,833 423,951
16. Gombe 604,240 402,961 138,484 1,679 248 10,831 50,037 554,203
17. Imo 585,741 140,463 334,923 4,883 541 30,776 74,155 511,586
18. Jigawa 1,171,801 794,738 289,895 2,761 261 18,589 65,557 1,106,244
19. Kaduna 1,757,868 993,445 649,612 4,027 558 15,961 94,265 1,663,603
20. Kano 2,006,410 1,464,768 391,593 3,568 591 30,614 115,276 1,891,134
21. Katsina 1,628,865 1,232,133 308,056 2,399 237 12,648 73,392 1,555,473
22. Kebbi 835,238 581,552 154,282 1,794 285 18,692 78,633 756,605
23. Kogi 570,773 285,894 218,207 2,207 4,369 10,339 49,757 521,016
24. Kwara 489,482 308,984 138,184 2,108 456 9,944 29,806 459,676
25. Lagos 1,196,490 580,825 448,015 8,458 2,915 49,354 106,923 1,089,567
26. Nasarawa 613,720 289,903 283,847 1,868 339 4,821 32,942 580,778
27. Niger 911,964 612,371 218,052 2,855 588 18,071 60,027 851,937
28. Ogun 613,397 281,762 194,655 3,563 25,283 58,993 49,141 564,256
29. Ondo 598,586 241,769 275,901 4,829 6,296 27,199 42,592 555,994
30. Osun 732,984 347,634 337,377 4,888 1,525 23,258 18,302 714,682
31. Oyo 905,007 365,229 366,690 5,352 40,830 58,430 68,476 836,531
32. Plateau 1,074,042 468,555 548,665 4,276 590 12,767 39,189 1,034,853
33. Rivers 678,167 150,710 473,971 2,954 597 13,933 36,002 642,165
34. Sokoto 950,107 490,333 361,604 2,630 331 16,993 78,216 871,891
35. Taraba 756,111 324,906 374,743 321 211 12,696 43,234 712,877
36. Yobe 601,059 497,914 50,763 2,107 162 8,419 41,694 559,365
37. Zamfara 616,168 438,682 125,423 774 186 13,374 37,729 578,439


Home | Terms & Condition | Contact Us