2019 Election Parties Performance Table

States Accrd Voters Void Votes Other Parties Total Votes Winner
1. Abia 361,561 38,270 26.3% 68% 0.5% 0.1% 5.2% 323,291
2. Adamawa 874,920 63,386 46.6% 50.6% 0.5% 0.5% 1.9% 811,534
3. Akwa Ibom 695,677 116,902 30.3% 68.4% 0.3% 0% 0.9% 578,775
4. Anambra 675,273 69,539 5.5% 86.6% 0.7% 0% 7.1% 605,734
5. Bauchi 1,075,330 51,023 77.9% 20.4% 0.2% 0% 1.4% 1,024,307
6. Bayelsa 344,237 22,470 36.9% 61.5% 0.5% 0.3% 0.7% 321,767
7. Benue 786,069 57,157 47.7% 49% 0.4% 0.1% 2.9% 728,912
8. Borno 987,290 67,504 90.9% 7.8% 0.2% 0% 1% 919,786
9. Cross River 461,033 39,132 27.8% 70.1% 0.5% 0.1% 1.5% 421,901
10. Delta 891,647 61,885 26.7% 71.6% 0.3% 0.1% 1.3% 829,762
11. Ebonyi 391,747 32,616 25.3% 72% 0.5% 0.1% 2.2% 359,131
12. Edo 604,915 44,204 47.8% 49.2% 0.6% 0.2% 2.3% 560,711
13. Ekiti 395,741 14,609 57.5% 40.4% 0.6% 0.1% 1.4% 381,132
14. Enugu 452,765 31,751 12.9% 84.5% 0.6% 0.1% 2% 421,014
15. FCT 467,784 43,833 35.9% 61.3% 0.7% 0.1% 2% 423,951
16. Gombe 604,240 50,037 72.7% 25% 0.3% 0% 2% 554,203
17. Imo 585,741 74,155 27.5% 65.5% 1% 0.1% 6% 511,586
18. Jigawa 1,171,801 65,557 71.8% 26.2% 0.2% 0% 1.7% 1,106,244
19. Kaduna 1,757,868 94,265 59.7% 39% 0.2% 0% 1% 1,663,603
20. Kano 2,006,410 115,276 77.5% 20.7% 0.2% 0% 1.6% 1,891,134
21. Katsina 1,628,865 73,392 79.2% 19.8% 0.2% 0% 0.8% 1,555,473
22. Kebbi 835,238 78,633 76.9% 20.4% 0.2% 0% 2.5% 756,605
23. Kogi 570,773 49,757 54.9% 41.9% 0.4% 0.8% 2% 521,016
24. Kwara 489,482 29,806 67.2% 30.1% 0.5% 0.1% 2.2% 459,676
25. Lagos 1,196,490 106,923 53.3% 41.1% 0.8% 0.3% 4.5% 1,089,567
26. Nasarawa 613,720 32,942 49.9% 48.9% 0.3% 0.1% 0.8% 580,778
27. Niger 911,964 60,027 71.9% 25.6% 0.3% 0.1% 2.1% 851,937
28. Ogun 613,397 49,141 49.9% 34.5% 0.6% 4.5% 10.5% 564,256
29. Ondo 598,586 42,592 43.5% 49.6% 0.9% 1.1% 4.9% 555,994
30. Osun 732,984 18,302 48.6% 47.2% 0.7% 0.2% 3.3% 714,682
31. Oyo 905,007 68,476 43.7% 43.8% 0.6% 4.9% 7% 836,531
32. Plateau 1,074,042 39,189 45.3% 53% 0.4% 0.1% 1.2% 1,034,853
33. Rivers 678,167 36,002 23.5% 73.8% 0.5% 0.1% 2.2% 642,165
34. Sokoto 950,107 78,216 56.2% 41.5% 0.3% 0% 1.9% 871,891
35. Taraba 756,111 43,234 45.6% 52.6% 0% 0% 1.8% 712,877
36. Yobe 601,059 41,694 89% 9.1% 0.4% 0% 1.5% 559,365
37. Zamfara 616,168 37,729 75.8% 21.7% 0.1% 0% 2.3% 578,439


Home | Terms & Condition | Contact Us